Desplace el ratón para acercar o alejar
Desplace el ratón para acercar o alejar
CESPED IMPERIAL 50 LUXURY
En su desarrollado se ha empleado fibra con tecnología tipo MINT en 6 tonos de color. Los filamentos rectos son de extrema suavidad y cuentan con “microestrias” en ambas caras, para ofrecer un acabado más natural con menos reflejos y brillos. Al mismo tiempo, la fibra rizada empleada aporta un extraordinario mullido y textura muy natural
Una altísima densidad, de 29.400 puntadas/m2 y un extraordinario peso de fibra que supera los 3.000 gr/m2 completa el detalle técnico para realizar el que es hoy por hoy uno de los mejores modelos del mercado
|
DTEX |
10000 |
| Configuración filamentos | 12 rectos + 6 rizados |
| Hilo recto | |
| Estructura | Monofilamento TENCATE ( ambos hilos ) |
| Sección | Microestrías ( ambos hilos ) |
| Composición | Polietileno ( ambos hilos ) |
| Tonalidad hilo 1 | Verde bitono ( dos colores ) |
| Tonalidad hilo 2 | Verde bitono ( dos colores ) |
| Tratamiento mate | Si |
| UV estabilizado | Si |
| Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |
| Hilo rizado | |
| Estructura | Texturizado |
| Composición | Polipropileno |
| Tonalidad | Verde |
| Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada |
| Galga | 3/8” |
| Puntadas por m2 | 29400 ( +/- 10% ) |
| Puntadas por cada 10cm | 27 ( +/- 1 ) |
| Altura del hilado | 50mm ( +/- 5% ) |
| Altura total | 52mm ( +/- 5% ) |
| Peso del hilado | 3096 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Peso total | 4246 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
| Permeabilidad al agua | 40 litros / minuto / m2 |
| Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional) |
No hay comentarios de clientes de momento.
Vea más productos como éste
Escribe tu comentario